All parcels are shipped from a warehouse in the UK
| Amount Per 100g |
Amount Per Serving |
%RI* | |
|---|---|---|---|
| Calories | 344.2623 kJ / 81.9672 kcal | 21 kJ / 5 kcal | |
| Carbohydrate | 16.3934 g | 1 g | 1% |
| Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 819.6721 mg | 50 mg | 56% |
| Niacin (as Niacinamide) | 32.7869 mg | 2 mg | 13% |
| Vitamin B6 (as pyridoxine HCI) | 16.3934 mg | 1 mg | 59% |
| Vitamin B12 (as Methylcobalamin) | 16.3934 µg | 1 µg | 42% |
| Calcium (from calcium citrate) | 655.7377 mg | 40 mg | 3% |
| Magnesium (from Magnesium Bisglycinate Chelate) | 491.8033 mg | 30 mg | 10% |
| Zinc (from zinc citrate) | 32.7869 mg | 2 mg | 18% |
| Sodium (from Sodium Citrate) | 3770.4918 mg | 230 mg | 10% |
| Potassium (from Potassium Citrate and Dipotassium Phosphate) | 2868.8525 mg | 175 mg | 4% |
| Taurine | 16.3934 g | 1 g | |
| Coconut Fruit Water Powder | 8196.7213 mg | 500 mg |
*Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs.
Ingredients: Vitamin C (as Ascorbic Acid), Niacin (as Niacinamide), Vitamin B6 (as pyridoxine HCI), Vitamin B12 (as Methylcobalamin), Calcium (from calcium citrate), Magnesium (from Magnesium Bisglycinate Chelate), Zinc (from zinc citrate), Sodium (from Sodium Citrate), Potassium (from Potassium Citrate and Dipotassium Phosphate), Taurine, Coconut Fruit Water Powder
Recommended use: Add one packet to 12-16 fl oz (350-450ml) of water and stir. Drink when you start to feel heightened dehydration
Warnings: This product contains chemicals that may be know to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. Store in a cool, dry place.