All parcels are shipped from a warehouse in the UK
| Amount Per Serving |
%RI* | |
|---|---|---|
| Energy | 455 kJ / 108 kcal | |
| Fat | 1.8 g | |
| -of which saturates | 0.6 g | |
| Carbohydrate | 1.4 g | |
| -of which sugars | 1.1 g | |
| Protein | 21 g | |
| Salt | 0.25 g | |
| Essential Amino Acids (EAAs) | 9341 mg | |
| Leucine | 2148 mg | |
| Lysine | 1816 mg | |
| Threonine | 1278 mg | |
| Isoleucine | 1166 mg | |
| Valine | 1129 mg | |
| Phenylalanine | 631 mg | |
| Methionine | 464 mg | |
| Histidine | 371 mg | |
| Tryptophane | 338 mg | |
| Conditionally Essential Amino Acids (CAAs) | 7304 mg | |
| Glutamine and Glutamic acid | 4251 mg | |
| Proline | 1092 mg | |
| Arginine | 743 mg | |
| Cysteine | 630 mg | |
| Tyrosine | 588 mg | |
| Nonessential Amino Acids (NAAs) | 4354 mg | |
| Aspartic Acid | 2114 mg | |
| Alanine | 947 mg | |
| Serine | 939 mg | |
| Glycine | 354 mg |
*Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs.
Ingredients: Essential Amino Acids (EAAs), Leucine, Lysine, Threonine, Isoleucine, Valine, Phenylalanine, Methionine, Histidine, Tryptophane, Conditionally Essential Amino Acids (CAAs), Glutamine and Glutamic acid, Proline, Arginine, Cysteine, Tyrosine, Nonessential Amino Acids (NAAs), Aspartic Acid, Alanine, Serine, Glycine
Recommended use: Mix 1 serving (28 grams = 2 heaped tablespoons) powder with 250 ml water in a shake. On training days consume 1 serving within 45 minutes after your training and 1 serving between your meals. On resting days consume 1 serving in the morning and 1 serving in the evening.
Warnings: Store product tightly closed in a cool, dry place.