All parcels are shipped from a warehouse in the UK
EAN: 05056555203606
| Amount Per 100ml |
Amount Per Serving |
%RI* | |
|---|---|---|---|
| Energy | 4.18 kJ / 1 kcal | 20.9 kJ / 5 kcal | |
| Fat | 0 g | 0 g | |
| of which Saturated | 0 g | 0 g | |
| Carbohydrates | 0 g | 0 g | |
| of which sugars | 0 g | 0 g | |
| Protein | 0 g | 0 g | |
| Salt | 50 mg | 250 mg | |
| Calcium (Ca) | 32 mg | 160 mg | |
| Magnesium (Mg) | 9.7 mg | 48.5 mg | |
| Sodium (Na) | 27.2 mg | 136 mg | |
| Potassium (K) | 17.8 mg | 89 mg | |
| Chloride (Cl) | 29.8 mg | 149 mg | |
| Sulphate | 15.8 mg | 79 mg | |
| Vitamin E | 0.6 mg | 3 mg | |
| Vitamin C | 5.28 mg | 26.4 mg | |
| Niacin | 2.4 mg | 12 mg | |
| Vitamin B6 | 0.21 µg | 1.05 µg | |
| Vitamin B12 | 0.24 µg | 1.2 µg | |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.6 mg | 3 mg | |
| Vitamin D3 | 0.5 µg | 2.5 µg | |
| Zinc Gluconate | 1 mg | 5 mg | |
| BCAAs | 50 mg | 250 mg |
*Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs.
Ingredients: Calcium (Ca), Magnesium (Mg), Sodium (Na), Potassium (K), Chloride (Cl), Sulphate, Vitamin E, Vitamin C, Niacin, Vitamin B6, Vitamin B12, Pantothenic Acid (B5), Vitamin D3, Zinc Gluconate, BCAAs
Recommended use: Consume as part of a varied and balanced diet and healthy lifestyle.
Warnings: Choking hazard, this cap is not suitable for children under 36 months old.