Wszystkie przesyłki wysyłane są z magazynu w Wielkiej Brytanii.
Jeśli jesteś aktywnym wegetarianinem lub weganinem, wiesz, jak trudno znaleźć wysokiej jakości wegetariański proszek proteinowy. NOW Sports Plant Protein Complex został opracowany specjalnie z myślą o Twoich potrzebach, oferując wegańską mieszankę proteinową bez GMO, pochodzącą z grochu, brązowego ryżu, konopi i komosy ryżowej. Każda porcja (1 miarka) zawiera 22 gramy białka i zazwyczaj około 3900 mg aminokwasów rozgałęzionych (BCAA) oraz 1800 mg L-argininy. Naturalnie słodzony ksylitolem i ekstraktem ze stewii BetterStevia, NOW Sports Plant Protein Complex to idealny produkt proteinowy dla osób prowadzących aktywny, wegetariański styl życia.




| Kwota Na 100 g |
Kwota Na porcję |
%RI* | |
|---|---|---|---|
| Kalorie | 1465 kJ / 350 kcal | 586 kJ / 140 kcal | |
| Tłuszcz całkowity | 5 gramów | 2 gramy | 3% |
| Tłuszcz nasycony | 0 gramów | 0 gramów | |
| Tłuszcze trans | 0 gramów | 0 gramów | 0% |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg | 0% |
| Sód | 725 mg | 290 mg | 13% |
| Całkowita zawartość węglowodanów | 20 gramów | 8 gramów | 3% |
| Cukry ogółem | 2,5 g | 1 gram | 0% |
| Zawiera dodany cukier | 0 gramów | 0 gramów | 0% |
| Błonnik pokarmowy | 2,5 g | 1 gram | 4% |
| Ksylitol | 5 gramów | 2 gramy | |
| Białko | 55 gramów | 22 gramy | |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg | 0% |
| Wapń | 35 mg | 14 mg | 2% |
| Żelazo | 2,5 mg | 1 mg | 6% |
| Potas | 592,5 mg | 237 mg | 6% |
| TYPOWY PROFIL AMINOKWASÓW | |||
| Niezbędne aminokwasy | |||
| L-histydyna | 1360 mg | 544 mg | |
| L-izoleucyna | 2500 mg | 1000 mg | |
| L-leucyna | 4580 mg | 1832 mg | |
| L-lizyna | 4085 mg | 1634 mg | |
| L-metionina | 510 mg | 204 mg | |
| L-fenyloalanina | 3007,5 mg | 1203 mg | |
| L-treonina | 2142,5 mg | 857 mg | |
| L-tryptofan | 487,5 mg | 195 mg | |
| L-walina | 2710 mg | 1084 mg | |
| Aminokwasy nieistotne | |||
| L-alanina | 2242,5 mg | 897 mg | |
| L-arginina | 4690 mg | 1876 mg | |
| Kwas L-asparaginowy | 6440 mg | 2576 mg | |
| L-cysteina | 825 mg | 330 mg | |
| Kwas L-glutaminowy | 9817,5 mg | 3927 mg | |
| Glicyna | 2280 mg | 912 mg | |
| L-Prolina | 2392,5 mg | 957 mg | |
| L-Seryna | 2857,5 mg | 1143 mg | |
| L-tyrozyna | 2035 mg | 814 mg |
*Procent dziennych wartości jest oparty na diecie 2000 kalorii. Twoje dzienne wartości mogą być wyższe lub niższe w zależności od Twojego zapotrzebowania kalorycznego.
Składniki: Cholesterol, sód, ksylitol, witamina D, wapń, żelazo, potas, TYPOWY PROFIL AMINOKWASÓW, aminokwasy niezbędne (L-histydyna, L-izoleucyna, L-leucyna, L-lizyna, L-metionina, L-fenyloalanina, L-treonina, L-tryptofan, L-walina), aminokwasy nie niezbędne (L-alanina, L-arginina, kwas L-asparaginowy, L-cysteina, kwas L-glutaminowy, glicyna, L-prolina, L-seryna, L-tyrozyna)
Zalecane spożycie: Dodać 1 płaską miarkę dziennie do 350–400 ml zimnej wody lub ulubionego napoju. Wymieszać lub zmiksować.
Ostrzeżenia: Stosować wyłącznie jako suplement diety. Nie stosować w celu redukcji masy ciała. Zawiera ksylitol, który jest szkodliwy dla zwierząt domowych. Produkt może wykazywać naturalne różnice w kolorze. Produkt sprzedawany jest na wagę, a nie objętościowo. Po otwarciu przechowywać w chłodnym, suchym i ciemnym miejscu.