Wszystkie przesyłki wysyłane są z magazynu w Wielkiej Brytanii.
| Kwota Na 100 g |
Kwota Na porcję |
%RI* | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1610,5263 kJ / 379,3103 kcal | 8874 kJ / 2090 kcal | |
| Tłuszcz | 1,2886 g | 7,1 g | |
| w tym nasycone | 0,6171 g | 3,4 g | |
| Węglowodan | 80,3993 grama | 443 gramy | |
| w tym cukry | 7,9855 g | 44 gramy | |
| Błonnik | 0,1996 g | 1,1 g | |
| Białko | 11,4338 grama | 63 gramy | |
| Sól | 0,1652 g | 0,91 g | |
| Witamina A | 116,8784 µg | 644 µg | 81% |
| Witamina D | 0,726 µg | 4 µg | 80% |
| Witamina E | 1,8149 mg | 10 mg | 83% |
| Witamina K | 10,8893 µg | 60 µg | 80% |
| Witamina C | 11,6152 mg | 64 mg | 80% |
| Tiamina | 0,1615 mg | 0,89 mg | 81% |
| Ryboflawina | 0,1996 mg | 1,1 mg | 79% |
| Niacyna | 2,3593 mg | 13 mg | 81% |
| Witamina B6 | 0,1996 mg | 1,1 mg | 79% |
| Kwas foliowy | 29,2196 µg | 161 µg | 81% |
| Witamina B12 | 0,363 µg | 2 µg | 80% |
| Biotyna | 7,2595 µg | 40 µg | 80% |
| Kwas pantotenowy | 0,9074 mg | 5 mg | 83% |
| Potas | 350,2722 mg | 1930 mg | 97% |
| Wapń | 194,1924 mg | 1070 mg | 134% |
| Fosfor | 111,7967 mg | 616 mg | 88% |
| Magnez | 59,5281 mg | 328 mg | 87% |
| Żelazo | 2,5408 mg | 14 mg | 100% |
| Cynk | 1,8149 mg | 10 mg | 100% |
| Miedź | 0,2541 mg | 1,4 mg | 140% |
| Mangan | 0,3085 mg | 1,7 mg | 85% |
| Selen | 23,5935 µg | 130 µg | 236% |
| Jod | 38,1125 µg | 210 µg | 140% |
| Kreatyna (w postaci monohydratu kreatyny) | 0,5445 g | 3 gramy | |
| Profil aminokwasowy MASS-TECH Extreme 2000 | |||
| (Izoleucyna: 4,3 g, Alanina: 3,3 g, Lizyna: 6,1 g, Treonina: 4,6 g, Kwas asparaginowy: 7,1 g, Fenyloalanina: 2 g, Tyrozyna: 1,9 g, Glutamina/Kwas glutaminowy: 11,5 g, Histydyna: 1,1 g, Leucyna: 6,9 g, Seryna: 3,4 g, Arginina: 1,6 g, Metionina: 1,4 g, Tryptofan: 1,1 g, Cysteina: 1,5 g, Prolina: 3,9 g, Walina: 4 g, Glicyna: 1,2 g) | |||
*Procent dziennych wartości jest oparty na diecie 2000 kalorii. Twoje dzienne wartości mogą być wyższe lub niższe w zależności od Twojego zapotrzebowania kalorycznego.
Składniki: Witamina A, witamina D, witamina E, witamina K, witamina C, tiamina, ryboflawina, niacyna, witamina B6, kwas foliowy, witamina B12, biotyna, kwas pantotenowy, potas, wapń, fosfor, magnez, żelazo, cynk, miedź, mangan, selen, jod, kreatyna (jako monohydrat kreatyny), profil aminokwasowy MASS-TECH Extreme 2000 (izoleucyna, alanina, lizyna, treonina, kwas asparaginowy, fenyloalanina, tyrozyna, glutamina/kwas glutaminowy, histydyna, leucyna, seryna, arginina, metionina, tryptofan, cysteina, prolina, walina, glicyna)
Zalecane spożycie: Aby uzyskać korzystne efekty, wymieszaj 1/2 porcji (2 miarki) z 250 ml wody lub odtłuszczonego mleka w shakerze i spożywaj dwa razy dziennie lub wymieszaj 1 porcję (4 miarki) z 500 ml wody lub odtłuszczonego mleka w blenderze i spożywaj raz dziennie. Przyjmuj rano, między posiłkami lub po treningu. Podczas stosowania należy dbać o odpowiednie nawodnienie organizmu. Przed użyciem przeczytaj całą etykietę i postępuj zgodnie z instrukcją.
Ostrzeżenia: Nie stosować w ciąży i podczas karmienia piersią. Nie podawać dzieciom. Nie należy przekraczać zalecanej dziennej dawki. Nie stosować przez dłuższy czas bez konsultacji z lekarzem. Ze względu na zawartość kreatyny, produkt przeznaczony jest wyłącznie dla osób dorosłych. Produkt należy stosować w ramach zróżnicowanej i zbilansowanej diety oraz zdrowego stylu życia. Nie należy przyjmować dodatkowych suplementów diety zawierających cynk i wapń. Nie zaleca się stosowania u osób stosujących terapię przeciwzakrzepową. Mężczyźni, kobiety po menopauzie i kobiety w ciąży powinny przyjmować żelazo wyłącznie po konsultacji z lekarzem. Taka ilość fosforu może powodować łagodne dolegliwości żołądkowe u osób wrażliwych. W przypadku przyjmowania potasu należy skonsultować się z lekarzem. Jednoczesne przyjmowanie niektórych leków może z kolei zakłócać retencję potasu w organizmie. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. Nie stosować, jeśli opakowanie zostało naruszone. Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu (od 16°C do 27°C).