""
Wszystkie przesyłki wysyłane są z magazynu w Wielkiej Brytanii.


| Kwota Na 100 g |
Kwota Na porcję |
%RI* | |
|---|---|---|---|
| Kalorie | 315,7895 kcal | 30 kcal | |
| Tłuszcz całkowity | 0 gramów | 0 gramów | 0% |
| Tłuszcz nasycony | 0 gramów | 0 gramów | 0% |
| Tłuszcze trans | 0 gramów | 0 gramów | 0% |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg | 0% |
| Sód | 526,3158 mg | 50 mg | 2% |
| Całkowita zawartość węglowodanów | 73,6842 grama | 7 gramów | 3% |
| Błonnik pokarmowy | 10,5263 g | 1 gram | 2% |
| Cukry całkowite | 42,1053 grama | 4 gramy | |
| Zawiera 0 g dodanego cukru 0% | |||
| Białko | 10,5263 g | 1 gram | 2% |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg | 0% |
| Wapń | 126,3158 mg | 12 mg | 0% |
| Żelazo | 7,3684 mg | 0,7 mg | 4% |
| Potas | 2463,1579 mg | 234 mg | 4% |
*Procent dziennych wartości jest oparty na diecie 2000 kalorii. Twoje dzienne wartości mogą być wyższe lub niższe w zależności od Twojego zapotrzebowania kalorycznego.
Składniki: Cholesterol, Sód, Witamina D, Wapń, Żelazo, Potas
Zalecane spożycie: Wymieszać 1 płaską łyżkę stołową z 230 ml wody lub innego napoju przed treningiem, wypić natychmiast.
pl