Wszystkie przesyłki wysyłane są z magazynu w Wielkiej Brytanii.
SKU: 850060014048
| Kwota Na 100 g |
Kwota Na porcję |
%RI* | |
|---|---|---|---|
| Kalorie | 375 kJ / 89,2857 kcal | 42 kJ / 10 kcal | |
| Całkowita zawartość węglowodanów | 8,9286 g | 1 gram | 1% |
| Potas (w postaci koncentratu wody kokosowej) | 214,2857 mg | 24 mg | 1% |
| Mieszanka BCAA 2:1:1 | |||
| L-leucyna | 22321,4286 mg | 2500 mg | |
| L-izoleucyna | 11160,7143 mg | 1250 mg | |
| L-walina | 11160,7143 mg | 1250 mg | |
| Mieszanka EAA/aminokwasów | |||
| L-tauryna | 17633,9286 mg | 1975 mg | |
| L-Glutamina | 892,8571 mg | 100 mg | |
| Chlorowodorek L-lizyny | 892,8571 mg | 100 mg | |
| L-treonina | 892,8571 mg | 100 mg | |
| L-fenyloalanina | 892,8571 mg | 100 mg | |
| L-tryptofan | 446,4286 mg | 50 mg | |
| L-metionina | 446,4286 mg | 50 mg | |
| L-histydyna | 223,2143 mg | 25 mg | |
| Koncentrat wody kokosowej (Cocos nucifera) | 3571,4286 mg | 400 mg |
*Procent dziennych wartości jest oparty na diecie 2000 kalorii. Twoje dzienne wartości mogą być wyższe lub niższe w zależności od Twojego zapotrzebowania kalorycznego.
Składniki: Potas (jako koncentrat wody kokosowej), mieszanka BCAA 2:1:1, L-leucyna, L-izoleucyna, L-walina, mieszanka EAA/amino, L-tauryna, L-glutamina, chlorowodorek L-lizyny, L-treonina, L-fenyloalanina, L-tryptofan, L-metionina, L-histydyna, koncentrat wody kokosowej (Cocos nucifera)
Zalecane spożycie: Wymieszać 1 miarkę (1 porcję) z 8 uncjami wody i spożywać raz dziennie.
Ostrzeżenia: Nie stosować u osób poniżej 18. roku życia. Przed użyciem należy skonsultować się z lekarzem, jeśli występuje lub podejrzewasz chorobę, przyjmujesz leki na receptę, jesteś w ciąży lub karmisz piersią. Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu, z dala od światła słonecznego i szczelnie zamkniętym wieczkiem. TRZYMAĆ POZA ZASIĘGIEM DZIECI.