""
Wszystkie przesyłki wysyłane są z magazynu w Wielkiej Brytanii.


| Kwota Na 100 g |
Kwota Na porcję |
%RI* | |
|---|---|---|---|
| Kalorie | 375 kcal | 60 kcal | |
| Kalorie z tłuszczu | |||
| Tłuszcz całkowity | 1% | ||
| Tłuszcz nasycony | 1% | ||
| Tłuszcze trans | 0 gramów | 0 gramów | |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg | 0% |
| Sód | 62,5 mg | 10 mg | 1% |
| Całkowita zawartość węglowodanów | 43,75 g | 7 gramów | 2% |
| Błonnik pokarmowy | 18,75 g | 3 gramy | 12% |
| Cukry | |||
| Białko | 43,75 g | 7 gramów | |
| Witamina A | 0% | ||
| Witamina C | 0% | ||
| Wapń | 4% | ||
| Żelazo | 4% |
*Procent dziennych wartości jest oparty na diecie 2000 kalorii. Twoje dzienne wartości mogą być wyższe lub niższe w zależności od Twojego zapotrzebowania kalorycznego.
Składniki: Cholesterol, Sód, Witamina A, Witamina C, Wapń, Żelazo
Zalecane spożycie: Spożywać 2 łyżki dziennie wymieszane z mlekiem, płatkami śniadaniowymi lub sokiem. Dodawać również do przepisów kulinarnych i wypieków, aby zwiększyć wartość odżywczą.
pl