Wszystkie przesyłki wysyłane są z magazynu w Wielkiej Brytanii.

| Kwota Na porcję |
%RI* | |
|---|---|---|
| Kalorie | 368 kJ / 87 kcal | |
| Tłuszcz | 0,5 g | 1% |
| w tym nasycone | 1% | |
| Węglowodany | 0,8 g | 1% |
| Cukier | 1% | |
| Białko | 20 gramów | 40% |
| Sól | 1% | |
| Profil aminokwasów | ||
| L-histydyna | 0,38 g | |
| L-izoleucyna | 1,15 g | |
| L-leucyna | 2,13 g | |
| L-lizyna | 1,85 g | |
| L-metionina | 0,48 g | |
| L-fenyloalanina | 0,65 g | |
| L-treonina | 1,3 g | |
| L-tryptofan | 0,35 g | |
| L-walina | 1,13 g | |
| L-arginina | 0,5 g | |
| L-cysteina | 0,65 g | |
| L-Glutamina i kwas L-glutaminowy | 3,5 g | |
| L-Prolina | 1,13 g | |
| L-tyrozyna | 0,6 g | |
| L-alanina | 0,98 g | |
| L-asparagina i kwas L-asparaginowy | 2,18 g | |
| Glicyna | 0,38 g | |
| L-Seryna | 0,95 g |
*Procent dziennych wartości jest oparty na diecie 2000 kalorii. Twoje dzienne wartości mogą być wyższe lub niższe w zależności od Twojego zapotrzebowania kalorycznego.
Składniki: Profil aminokwasowy, L-histydyna, L-izoleucyna, L-leucyna, L-lizyna, L-metionina, L-fenyloalanina, L-treonina, L-tryptofan, L-walina, L-arginina, L-cysteina, L-glutamina i kwas L-glutaminowy, L-prolina, L-tyrozyna, L-alanina, L-asparagina i kwas L-asparaginowy, glicyna, L-seryna
Zalecane spożycie: Wymieszać jedną porcję (25 gramów, ¾ miarki) z 275 ml wody. Wstrząsnąć energicznie i odstawić na 1-2 minuty, aż piana opadnie. Pić jako napój orzeźwiający w dowolnym momencie.
Ostrzeżenia: Spożywanie tego produktu nie zastępuje zróżnicowanej i zbilansowanej diety ani zdrowego stylu życia.