Wszystkie przesyłki wysyłane są z magazynu w Wielkiej Brytanii.

| Kwota Na 100 g |
Kwota Na porcję |
%RI* | |
|---|---|---|---|
| Kalorie | 2023,3333 kJ / 483,3333 kcal | 1214 kJ / 290 kcal | |
| Tłuszcz całkowity | 25 gramów | 15 gramów | 17% |
| Tłuszcz nasycony | 4,1667 grama | 2,5 g | 13% |
| Tłuszcze trans | 0 gramów | 0 gramów | |
| Cholesterol | 8,3333 mg | 5 mg | 2% |
| Sód | 158,3333 mg | 95 mg | 4% |
| Całkowita zawartość węglowodanów | 35 mg | 21 mg | 8% |
| Cukry | 25 gramów | 15 gramów | |
| Zawiera dodany cukier | 21,6667 grama | 13 gramów | 27% |
| Błonnik pokarmowy | 3,3333 g | 2 gramy | 8% |
| Białko | 31,6667 grama | 19 gramów | 38% |
| Witamina D | 3,3333 µg | 2 µg | 9% |
| Wapń | 183,3333 mg | 110 mg | 8% |
| Potas | 416,6667 mg | 250 mg | 5% |
| Żelazo | 1,6667 mg | 1 mg | 5% |
*Procent dziennych wartości jest oparty na diecie 2000 kalorii. Twoje dzienne wartości mogą być wyższe lub niższe w zależności od Twojego zapotrzebowania kalorycznego.
Składniki: Cholesterol, Sód, Witamina D, Wapń, Potas, Żelazo