Wszystkie przesyłki wysyłane są z magazynu w Wielkiej Brytanii.
SKU: 733739021342
Groszek jest znany jako źródło wysoce biodostępnego białka. Co więcej, groch nie jest uważany za jeden z głównych alergenów pokarmowych. To sprawia, że białko grochu jest idealnym źródłem odżywek potreningowych dla sportowców, którzy mogą mieć trudności z suplementacją innymi rodzajami białka. NOW Sports Pea Protein to roślinny izolat białka, niemodyfikowany genetycznie, który zawiera 25 gramów łatwo przyswajalnego białka. Każda porcja (1 miarka) zawiera zazwyczaj ponad 4400 mg aminokwasów rozgałęzionych (BCAA) i ponad 2000 mg argininy. NOW Sports Pea Protein ma gładką konsystencję i łatwo rozpuszcza się w ulubionych napojach.



| Kwota Na 100 g |
Kwota Na porcję |
%RI* | |
|---|---|---|---|
| Kalorie | 1522,2727 kJ / 363,6364 kcal | 669,8 kJ / 160 kcal | |
| Tłuszcz całkowity | 5,6818 g | 2,5 g | 3% |
| Tłuszcz nasycony | 0 gramów | 0 gramów | 0% |
| Tłuszcze trans | 0 gramów | 0 gramów | |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg | 0% |
| Sód | 1295,4545 mg | 570 mg | 25% |
| Całkowita zawartość węglowodanów | 20,4545 g | 9 gramów | 3% |
| Cukry całkowite | 4,5455 g | 2 gramy | |
| Zawiera dodany cukier | 4,5455 g | 2 gramy | 4% |
| Ksylitol | 6,8182 g | 3 gramy | |
| Błonnik pokarmowy | 4,5455 g | 2 gramy | 7% |
| Białko | 54,5455 g | 24 gramy | 36% |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg | 0% |
| Wapń | 90,9091 mg | 40 mg | 4% |
| Żelazo | 18,1818 mg | 8 mg | 45% |
| Potas | 731,8182 mg | 322 mg | 6% |
| Niezbędne aminokwasy | |||
| L-histydyna | 1340,9091 mg | 590 mg | |
| L-izoleucyna | 2486,3636 mg | 1094 mg | |
| L-leucyna | 4565,9091 mg | 2009 mg | |
| L-lizyna | 4086,3636 mg | 1798 mg | |
| L-metionina | 479,5455 mg | 211 mg | |
| L-fenyloalanina | 3004,5455 mg | 1322 mg | |
| L-treonina | 2127,2727 mg | 936 mg | |
| L-tryptofan | 479,5455 mg | 211 mg | |
| L-walina | 2688,6364 mg | 1183 mg | |
| Aminokwasy nieistotne | |||
| L-alanina | 2213,6364 mg | 974 mg | |
| L-arginina | 4613,6364 mg | 2030 mg | |
| Kwas L-asparaginowy | 6413,6364 mg | 2822 mg | |
| L-cysteina | 813,6364 mg | 358 mg | |
| Kwas L-glutaminowy | 9740,9091 mg | 4286 mg | |
| Glicyna | 2240,9091 mg | 986 mg | |
| L-Prolina | 2368,1818 mg | 1042 mg | |
| L-Seryna | 2836,3636 mg | 1248 mg | |
| L-tyrozyna | 2034,0909 mg | 895 mg |
*Procent dziennych wartości jest oparty na diecie 2000 kalorii. Twoje dzienne wartości mogą być wyższe lub niższe w zależności od Twojego zapotrzebowania kalorycznego.
Składniki: Cholesterol, sód, witamina D, wapń, żelazo, potas, niezbędne aminokwasy (L-histydyna, L-izoleucyna, L-leucyna, L-lizyna, L-metionina, L-fenyloalanina, L-treonina, L-tryptofan, L-walina), aminokwasy nie niezbędne (L-alanina, L-arginina, kwas L-asparaginowy, L-cysteina, kwas L-glutaminowy, glicyna, L-prolina, L-seryna, L-tyrozyna)
Zalecane spożycie: Dodać 1 płaską miarkę dziennie do 10 uncji zimnej wody lub ulubionego napoju. Wymieszać lub zmiksować.
Ostrzeżenia: Stosować wyłącznie jako suplement diety. Nie stosować w celu redukcji masy ciała. Zawiera ksylitol, który jest szkodliwy dla zwierząt domowych. Produkt może wykazywać naturalne różnice w kolorze. Produkt sprzedawany jest na wagę, a nie objętościowo. Po otwarciu przechowywać w chłodnym, suchym i ciemnym miejscu.