Wszystkie przesyłki wysyłane są z magazynu w Wielkiej Brytanii.
| Kwota Na 100 g |
Kwota Na porcję |
%RI* | |
|---|---|---|---|
| MGUltra4 | 6382,98 mg | 600 mg | |
| całkowity pierwiastkowy magnez | 783,51 mg | 73,65 mg | 20% |
| Biglicynian magnezu | 1595,74 mg | 150 mg | |
| dostarczanie pierwiastkowego magnezu | 223,4 mg | 21 mg | 6% |
| Taurynian magnezu | 1595,74 mg | 150 mg | |
| dostarczanie pierwiastkowego magnezu | 142,02 mg | 13,35 mg | 4% |
| Jabłczan magnezu | 1595,74 mg | 150 mg | |
| dostarczanie pierwiastkowego magnezu | 239,36 mg | 22,5 mg | 6% |
| Cytrynian magnezu | 1595,74 mg | 150 mg | |
| dostarczanie pierwiastkowego magnezu | 178,72 mg | 16,8 mg | 4% |
| Potas | 4765,96 mg | 448 mg | 22% |
| Chlorek | 2085,11 mg | 196 mg | 25% |
| Sód | 1191,49 mg | 112 mg | 6% |
| Wapń | 851,06 mg | 80 mg | 10% |
| Selen | 585,11 µg | 55 µg | 100% |
| Byczy | 15957,45 mg | 1500 mg | |
| Cytrynian potasu | 14893,62 mg | 1400 mg | |
| Monohydrat kreatyny | 10638,3 mg | 1000 mg | |
| Grzyb tygrysi (Lignosus rhinocerus Sclerotium 50% beta-glukanu) | 3191,49 mg | 300 mg | |
| Cytrynian sodu | 2531,91 mg | 238 mg | |
| Cognizin | 2659,57 mg | 250 mg | |
| Urydynomonofosforan | 2127,66 mg | 200 mg | |
| Różowa himalajska sól kamienna | 2127,66 mg | 200 mg | |
| MitoReds | 2127,66 mg | 200 mg | |
| (Burak czerwony, marchew, jujuba, pomidor, granat, głóg, jagody goji, maqui, malina, borówka, głóg, żurawina, truskawka, borówka czarna, wiśnia tarta, czarny bez, acai, papaja, ananas, skórka winogron, pestki winogron, cytryna, jabłko, gruszka, arbuz, grejpfrut, camu camu, śliwka, pomarańcza krwawa, MitoPrime) | |||
*Procent dziennych wartości jest oparty na diecie 2000 kalorii. Twoje dzienne wartości mogą być wyższe lub niższe w zależności od Twojego zapotrzebowania kalorycznego.
Składniki: MGUltra4 (całkowity pierwiastkowy magnez), biglicynian magnezu (dostarczający pierwiastkowy magnez), taurynian magnezu (dostarczający pierwiastkowy magnez), jabłczan magnezu (dostarczający pierwiastkowy magnez), cytrynian magnezu (dostarczający pierwiastkowy magnez), potas, chlorek, sód, wapń, selen, tauryna, cytrynian potasu, monohydrat kreatyny, grzyb tygrysi (Lignosus rhinocerus Sclerotium 50% beta-glukan), cytrynian sodu, kognizyna, monofosforan urydyny, różowa himalajska sól kamienna, MitoReds (czerwony burak, marchew, jujuba, pomidor, granat, głóg, jagody goji, maqui, malina, borówka, głóg, żurawina, truskawka, borówka czarna, wiśnia tarta, czarny bez, acai, Papaja, ananas, skórka winogron, pestki winogron, cytryna, jabłko, gruszka, arbuz, grejpfrut, camu camu, śliwka, pomarańcza krwista, MitoPrime)
Zalecane użycie: Wymieszaj jedną miarkę NaughtyBoy Hydramind (9,4 g) z 400 ml lodowatej wody. Dostosuj ilość płynu do swoich preferencji smakowych. Spożywaj Hydramind na siłowni, w miejscu pracy lub wszędzie tam, gdzie potrzebujesz SKUPIĆ SIĘ!
Ostrzeżenia: Nie należy przekraczać zalecanej dawki, przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci, w chłodnym i suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego.