Wszystkie przesyłki wysyłane są z magazynu w Wielkiej Brytanii.
SKU: 733739021564
Czysty bezsmakowy
20 g białka
0 g węglowodanów
NOW Sports Soy Protein Isolate to dobre roślinne źródło wysokiej jakości pełnowartościowego białka o doskonałym profilu aminokwasowym. Produkty sojowe, w tym białko sojowe, zawierają naturalnie występujące fitoestrogeny i korzystne białka, takie jak genisteina i daidzeina. Upewnij się, że dostarczasz sobie podstawowych składników budulcowych dla zdrowia, stosując wysokiej jakości NOW Sports Soy Protein Isolate.



| Kwota Na 100 g |
Kwota Na porcję |
%RI* | |
|---|---|---|---|
| Kalorie | 1570,8333 kJ / 375 kcal | 377 kJ / 90 kcal | |
| Tłuszcz całkowity | 2,0833 g | 0,5 g | 1% |
| Tłuszcz nasycony | 0 gramów | 0 gramów | 0% |
| Tłuszcze trans | 0 gramów | 0 gramów | |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg | 0% |
| Sód | 708,3333 mg | 170 mg | 7% |
| Całkowita zawartość węglowodanów | 0 gramów | 0 gramów | 0% |
| Cukry całkowite | 0 gramów | 0 gramów | |
| Zawiera 0 g dodanego cukru | 0% | ||
| Błonnik pokarmowy | 0 gramów | 0 gramów | 0% |
| Białko | 83,3333 g | 20 gramów | 40% |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg | 0% |
| Wapń | 804,1667 mg | 193 mg | 15% |
| Żelazo | 12,5 mg | 3 mg | 15% |
| Potas | 58,3333 mg | 14 mg | 0% |
| TYPOWY PROFIL AMINOKWASÓW | |||
| Niezbędne aminokwasy | |||
| L-histydyna | 2691,6667 mg | 646 mg | |
| L-izoleucyna | 3458,3333 mg | 830 mg | |
| L-leucyna | 7520,8333 mg | 1805 mg | |
| L-lizyna | 5429,1667 mg | 1303 mg | |
| L-metionina | 1258,3333 mg | 302 mg | |
| L-fenyloalanina | 3870,8333 mg | 929 mg | |
| L-treonina | 2879,1667 mg | 691 mg | |
| L-tryptofan | 1500 mg | 360 mg | |
| L-walina | 4058,3333 mg | 974 mg | |
| Aminokwasy nieistotne | |||
| L-alanina | 3520,8333 mg | 845 mg | |
| L-arginina | 6620,8333 mg | 1589 mg | |
| Kwas L-asparaginowy | 10308,3333 mg | 2474 mg | |
| L-cysteina | 2641,6667 mg | 634 mg | |
| Kwas L-glutaminowy | 16520,8333 mg | 3965 mg | |
| Glicyna | 3391,6667 mg | 814 mg | |
| L-Prolina | 4441,6667 mg | 1066 mg | |
| L-Seryna | 4550 mg | 1092 mg | |
| L-tyrozyna | 3150 mg | 756 mg |
*Procent dziennych wartości jest oparty na diecie 2000 kalorii. Twoje dzienne wartości mogą być wyższe lub niższe w zależności od Twojego zapotrzebowania kalorycznego.
Składniki: Cholesterol, sód, witamina D, wapń, żelazo, potas, TYPOWY PROFIL AMINOKWASÓW, aminokwasy niezbędne (L-histydyna, L-izoleucyna, L-leucyna, L-lizyna, L-metionina, L-fenyloalanina, L-treonina, L-tryptofan, L-walina), aminokwasy nie niezbędne (L-alanina, L-arginina, kwas L-asparaginowy, L-cysteina, kwas L-glutaminowy, glicyna, L-prolina, L-seryna, L-tyrozyna)
Zalecane spożycie: Dodać 1/3 szklanki dziennie do 230 ml wody, mleka lub ulubionego napoju. Wymieszać lub zmiksować.
Ostrzeżenia: Stosować wyłącznie jako suplement diety. Nie stosować w celu redukcji masy ciała. Produkt może ulegać naturalnym zmianom koloru. Produkt sprzedawany jest na wagę, a nie objętościowo. Po otwarciu przechowywać w chłodnym, suchym i ciemnym miejscu.
pl