Wszystkie przesyłki wysyłane są z magazynu w Wielkiej Brytanii.
| Kwota Na 100 g |
Kwota Na porcję |
%RI* | |
|---|---|---|---|
| Kalorie | 1674,2857 kJ / 400 kcal | 586 kJ / 140 kcal | |
| Tłuszcz całkowity | 8,5714 g | 3 gramy | 4% |
| Tłuszcz nasycony | 4,2857 g | 1,5 g | 8% |
| Tłuszcze trans | 0 gramów | 0 gramów | |
| Cholesterol | 214,2857 mg | 75 mg | 25% |
| Sód | 571,4286 mg | 200 mg | 9% |
| Całkowita zawartość węglowodanów | 11,4286 grama | 4 gramy | 1% |
| Cukry całkowite | 5,7143 g | 2 gramy | |
| Zawiera dodany cukier | 0 gramów | 0 gramów | 0% |
| Błonnik pokarmowy | 2,8571 g | 1 gram | 4% |
| Białko | 68,5714 grama | 24 gramy | 48% |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg | 0% |
| Wapń | 377,1429 mg | 132 mg | 10% |
| Żelazo | 0 mg | 0 mg | 0% |
| Potas | 405,7143 mg | 142 mg | 4% |
| Profil naturalnie występujących aminokwasów: | |||
| Alanina | 3428,5714 mg | 1200 mg | |
| Arginina | 1914,2857 mg | 670 mg | |
| Kwas asparaginowy | 7200 mg | 2520 mg | |
| Cystyna | 1428,5714 mg | 500 mg | |
| Kwas glutaminowy | 12228,5714 mg | 4280 mg | |
| Glicyna | 1257,1429 mg | 440 mg | |
| Histydyna | 1228,5714 mg | 430 mg | |
| Izoleucyna | 3942,8571 mg | 1380 mg | |
| Leucyna | 7428,5714 mg | 2600 mg | |
| Lizyna | 6514,2857 mg | 2280 mg | |
| Metionina | 1571,4286 mg | 550 mg | |
| Fenyloalanina | 2228,5714 mg | 780 mg | |
| Prolina | 4000 mg | 1400 mg | |
| Seryna | 3485,7143 mg | 1220 mg | |
| Thrednine | 4771,4286 mg | 1670 mg | |
| Tryptofan | 1142,8571 mg | 400 mg | |
| Tyrozyna | 2000 mg | 700 mg | |
| Walina | 4000 mg | 1400 mg | |
| BCAA | 15,4286 grama | 5,4 g | |
| EAA | 32,8571 grama | 11,5 g |
*Procent dziennych wartości jest oparty na diecie 2000 kalorii. Twoje dzienne wartości mogą być wyższe lub niższe w zależności od Twojego zapotrzebowania kalorycznego.
Składniki: Cholesterol, sód, witamina D, wapń, żelazo, potas, profil naturalnie występujących aminokwasów (alanina, arginina, kwas asparaginowy, cystyna, kwas glutaminowy, glicyna, histydyna, izoleucyna, leucyna, lizyna, metionina, fenyloalanina, prolina, seryna, trednina, tryptofan, tyrozyna, walina, BCAA, EAA)
Zalecane spożycie: Wymieszaj 1 miarkę Evofusion z zimną wodą, odtłuszczonym mlekiem lub ulubionym napojem w kubku typu shaker, szklance lub blenderze. Dokładnie wymieszaj przed spożyciem.
Ostrzeżenia: Produkt przeznaczony jest wyłącznie dla zdrowych osób dorosłych, które ukończyły 18 lat. Nie stosować produktu w ciąży, w okresie planowania ciąży ani w okresie karmienia piersią. Przed zastosowaniem tego lub jakiegokolwiek innego suplementu diety należy skonsultować się z lekarzem. Nie stosować produktu bez konsultacji z lekarzem, jeśli przyjmuje się leki na receptę lub bez recepty, a także w przypadku jakichkolwiek schorzeń. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek działań niepożądanych należy natychmiast przerwać stosowanie i skonsultować się z lekarzem. Nie stosować, jeśli plomba zabezpieczająca jest uszkodzona lub jej brakuje. Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu, z dala od wilgoci i światła słonecznego. PRZECHOWYWAĆ POZA ZASIĘGIEM DZIECI.