Wszystkie przesyłki wysyłane są z magazynu w Wielkiej Brytanii.
| Kwota Na porcję |
%RI* | |
|---|---|---|
| Energia | 455 kJ / 108 kcal | |
| Tłuszcz | 1,8 g | |
| -w tym nasycone | 0,6 g | |
| Węglowodan | 1,4 g | |
| -w tym cukry | 1,1 g | |
| Białko | 21 gramów | |
| Sól | 0,25 g | |
| Niezbędne aminokwasy (EAA) | 9341 mg | |
| Leucyna | 2148 mg | |
| Lizyna | 1816 mg | |
| Treonina | 1278 mg | |
| Izoleucyna | 1166 mg | |
| Walina | 1129 mg | |
| Fenyloalanina | 631 mg | |
| Metionina | 464 mg | |
| Histydyna | 371 mg | |
| Tryptofan | 338 mg | |
| Aminokwasy warunkowo niezbędne (CAA) | 7304 mg | |
| Glutamina i kwas glutaminowy | 4251 mg | |
| Prolina | 1092 mg | |
| Arginina | 743 mg | |
| Cysteina | 630 mg | |
| Tyrozyna | 588 mg | |
| Aminokwasy nieistotne (NAA) | 4354 mg | |
| Kwas asparaginowy | 2114 mg | |
| Alanina | 947 mg | |
| Seryna | 939 mg | |
| Glicyna | 354 mg |
*Procent dziennych wartości jest oparty na diecie 2000 kalorii. Twoje dzienne wartości mogą być wyższe lub niższe w zależności od Twojego zapotrzebowania kalorycznego.
Składniki: Aminokwasy niezbędne (EAA), leucyna, lizyna, treonina, izoleucyna, walina, fenyloalanina, metionina, histydyna, tryptofan, warunkowo niezbędne aminokwasy (CAA), glutamina i kwas glutaminowy, prolina, arginina, cysteina, tyrozyna, aminokwasy nieistotne (NAA), kwas asparaginowy, alanina, seryna, glicyna
Zalecane spożycie: Wymieszać 1 porcję (28 gramów = 2 czubate łyżki stołowe) proszku z 250 ml wody w koktajlu. W dni treningowe spożyć 1 porcję w ciągu 45 minut po treningu i 1 porcję między posiłkami. W dni odpoczynku spożyć 1 porcję rano i 1 porcję wieczorem.
Ostrzeżenia: Przechowywać produkt szczelnie zamknięty w chłodnym i suchym miejscu.