Wszystkie przesyłki wysyłane są z magazynu w Wielkiej Brytanii.
SKU: 05056555203606


| Kwota Na 100 ml |
Kwota Na porcję |
%RI* | |
|---|---|---|---|
| Energia | 4,18 kJ / 1 kcal | 20,9 kJ / 5 kcal | |
| Tłuszcz | 0 gramów | 0 gramów | |
| w tym nasycone | 0 gramów | 0 gramów | |
| Węglowodany | 0 gramów | 0 gramów | |
| w tym cukry | 0 gramów | 0 gramów | |
| Białko | 0 gramów | 0 gramów | |
| Sól | 50 mg | 250 mg | |
| Wapń (Ca) | 32 mg | 160 mg | |
| Magnez (Mg) | 9,7 mg | 48,5 mg | |
| Sód (Na) | 27,2 mg | 136 mg | |
| Potas (K) | 17,8 mg | 89 mg | |
| Chlorek (Cl) | 29,8 mg | 149 mg | |
| Siarczan | 15,8 mg | 79 mg | |
| Witamina E | 0,6 mg | 3 mg | |
| Witamina C | 5,28 mg | 26,4 mg | |
| Niacyna | 2,4 mg | 12 mg | |
| Witamina B6 | 0,21 µg | 1,05 µg | |
| Witamina B12 | 0,24 µg | 1,2 µg | |
| Kwas pantotenowy (B5) | 0,6 mg | 3 mg | |
| Witamina D3 | 0,5 µg | 2,5 µg | |
| Glukonian cynku | 1 mg | 5 mg | |
| BCAA | 50 mg | 250 mg |
*Procent dziennych wartości jest oparty na diecie 2000 kalorii. Twoje dzienne wartości mogą być wyższe lub niższe w zależności od Twojego zapotrzebowania kalorycznego.
Składniki: Wapń (Ca), magnez (Mg), sód (Na), potas (K), chlorek (Cl), siarczan, witamina E, witamina C, niacyna, witamina B6, witamina B12, kwas pantotenowy (B5), witamina D3, glukonian cynku, BCAA
Zalecane spożycie: Spożywać w ramach zróżnicowanej i zbilansowanej diety oraz zdrowego stylu życia.
Ostrzeżenia: Niebezpieczeństwo zadławienia. Czapeczka nie jest odpowiednia dla dzieci poniżej 36 miesięcy.